Prüfpunkt | Standards | Ergebnis | ||
Aussehen | Weißes Pulver | entspricht | ||
NaHCO3 ((Inhalt) /% | 99.0 bis 100.5 | 99.6 | ||
Verlust an Trockenheit/% | ≤ 020 | 0.18 | ||
PH/% | ≤ 85 | 8.4 | ||
Arsen ((As) /% | ≤ 00001 | 0.00007 | ||
Schwermetalle ((Pb) /% | ≤ 00005 | 0.0003 | ||
Chlorid ((Cl) /% | ≤ 040 | ≤ 002 | ||
Weißheit/% | ≥ 85 | entspricht | ||
Anmerkung: Wenn ein Benutzer mit besonderen Anforderungen an die Feinheit zwischen Angebot und Nachfrage verhandelt |